


| Suppressing Agent | FK-5-1-12 (CLEANGUARD+) | HALOTRON BrX™ | HALOTRON I |
|---|---|---|---|
| Minimum Volume for Approved Use (2A-10-B:C) | 319.3 ft³ (9.04 m³) | 2888 ft³ (84.6 m³) | 2170 ft³ (61.4 m³) |
| Agent Quantity Required (2A-10-B:C) | 27.7 lbs (12.6 kg) | 12.5 lbs (5.7 kg) | 10.5 lbs (4.8 kg) |
| Flammability / Reactivity | 1 – Slight / 1 – Slight | 1 – Slight / 0 – Minimal | 1 – Slight / 0 – Minimal |
| Ozone Depletion Potential (ODP) | 0 | 0.0028 | 0.014 |
| Global Warming Potential (GWP) | < 1 | 0.26 | Low |
| Atmospheric Lifetime | 0.014 years | 0.013 years | 1.3 years |
Data source: Ansul / Johnson Controls – CLEANGUARD+ Technical Data (2025).





